

위 치 : 부산광역시 부산진구 진남로328번길 35
| 부산진구국민체육센터 기본현황 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설명 | 수영장 | 다목적체육관 | 헬스장 | 다목적홀 | 체력측정실 | 샤워장 | 사물함 | 관리사무실 |
| 개소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 (남/여 개별) |
총 1,546개 |
1 |
| 구분 | 주요시설 | 면적 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 수영장 | 1345.51㎡ | 25m * 5.5 레인 샤워, 탈의실 개인사물함 |
| 지하1층 | 다목적체육관 | 1394.27㎡ | 배드민턴, 농구, 피구, 배구 등 생활체육 가능 개인사물함 |
| 로비/홀 | 안내데스크, 접수처 | ||
| 휴게/카페테리아 | 카페테리아, 스포츠용품매장, 휴게시설 | ||
| 지상1층 | 관리사무실 | 360.01㎡ | 관리 사무실 |
| 샤워/탈의실 | 생활체육 이용 고객용 개인사물함 |
||
| 지상2층 | 헬스장 | 493.35㎡ | 유산소 및 웨이트기구 30여종 |
| 다목적홀 | 요가, 댄스 등 생활체육 가능 | ||
| 지상3층 | 주차장 | 2,310.36㎡ | 주차장 및 부대시설 |



















